Übersicht über die Verteilung der direkt gewählten Abgeordneten im Vergleich zum Wahlergebnis 2004:
| WK | SPD | CDU | FDP | FW | GRÜNE | ||
| 1 | Hemsbach | 1 | 3 | 1 | |||
| 2 | Weinheim | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Schriesheim | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 4 | Edingen- Neckarhausen | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Eppelheim | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | Schwetzingen | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 7 | Hockenheim | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 8 | Walldorf | 1 | 2 | 1 | |||
| 9 | Sandhausen | 1 | 2 | 1 | |||
| 10 | Leimen | 1 | 2 | 1 | |||
| 11 | Wiesloch | 1 | 1 | 2 | |||
| 12 | Dielheim | 4 | |||||
| 13 | Neckargemünd | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Waibstadt | 2 | 2 | 2 | |||
| 15 | Sinsheim | 2 | 4 | 1 | |||
| 16 | Eberbach | 1 | 3 | 1 | Gesamt: | ||
| Direkt gewählt: | 24 | 38 | 4 | 13 | 7 | 86 | |
| Wahl 2004 | 23 | 45 | 7 | 16 | 12 | 103 | |

