Die Stadt Rauenberg hat das Vorläufige Gesamtergebnis zur Bundestagswahl 2005 veröffentlicht.
Die Stadt Rauenberg hat das Vorläufige Gesamtergebnis zur Bundestagswahl 2005 veröffentlicht.
| Partei | absolut | % |
|---|---|---|
| CDU | 2.548 | 54.41% |
| SPD | 1.406 | 30,02% |
| GRÜNE | 231 | 4.93% |
| FDP | 184 | 3,93% |
| REP | 0 | 0,00% |
| Die Linke | 138 | 2,95% |
| PBC | 0 | 0,00% |
| NPD | 176 | 3,76% |
| GRAUE | 0 | 0,00% |
| BüSo | 0 | 0,00% |
| FAMILIE | 0 | 0,00% |
| MLPD | 0 | 0,00% |
| Partei | absolut | % |
|---|---|---|
| CDU | 2.197 | 46.65 |
| SPD | 1.186 | 25,18% |
| GRÜNE | 355 | 7,54% |
| FDP | 537 | 11,40% |
| REP | 38 | 0,81% |
| Die Linke | 167 | 3,55% |
| PBC | 18 | 0,38% |
| NPD | 143 | 3,04% |
| GRAUE | 28 | 0,59% |
| BüSo | 3 | 0,06% |
| FAMILIE | 35 | 0,74% |
| MLPD | 3 | 0,06% |
aus der Kreistagsfraktion
/meldungen/bilanz-2019-2023-der-spd-kreistagsfraktion-rhein-neckar/